Atención de urgencia móvil
Dispatch Health: Atención de urgencia móvil para el condado de Maricopa
Nos hemos asociado con DispatchHealth para brindar servicios de atención médica a nuestros afiliados cuando sufran una enfermedad o lesión. Este servicio de prestación de atención médica está incluido en la red para los afiliados de Arizona Complete Health-Complete Care Plan.
¿Qué significa esto para usted?
La próxima vez que tenga una enfermedad o lesión urgente que no requiera una visita a la sala de emergencias, puede permanecer en su hogar y llamar a DispatchHealth. Cuentan con muchas de las herramientas y tecnologías de una sala de emergencias, lo que permite al equipo médico realizar una amplia gama de pruebas y tratamientos avanzados, como análisis de sangre, ECG de 12 derivaciones, fluidos intravenosos y mucho más.
DispatchHealth Service Zipcodes in Phoenix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
85379 | 85045 | 85257 | 85304 | 85310 | 85208 | 85340 |
85212 | 85326 | 85007 | 85351 | 85037 | 85351 | 85037 |
85375 | 85204 | 85211 | 85233 | 85021 | 85372 | 85119 |
85014 | 85308 | 85034 | 85210 | 85296 | 85255 | 85008 |
85020 | 85248 | 85248 | 85054 | 85311 | 85395 | 85251 |
84144 | 85207 | 85283 | 85050 | 85018 | 85234 | 85258 |
85206 | 85201 | 85312 | 85019 | 85016 | 85051 | 85039 |
85035 | 85032 | 85260 | 85266 | 85041 | 85033 | 85043 |
85383 | 85117 | 85282 | 85012 | 85022 | 85381 | 85305 |
85226 | 85302 | 85306 | 85224 | 85215 | 85009 | 85268 |
85143 | 85225 | 85286 | 85024 | 85301 | 85307 | 85363 |
85327 | 85380 | 85085 | 85140 | 85335 | 85017 | 85303 |
85015 | 85250 | 85004 | 85387 | 85377 | 85297 | 85249 |
85378 | 85040 | 85053 | 85396 | 85142 | 85178 | 85118 |
85373 | 85006 | 85023 | 85254 | 85213 | 85013 | 85374 |
85048 | 85120 | 85203 | 85323 | 85392 | 85205 | 85376 |
85086 | 85388 | 85031 | 85331 | 85029 | 85329 | 85044 |
85003 | 85338 | 85298 | 85382 | 85309 | 85028 | 85209 |
85253 | 85042 | 85202 | 85353 | 85259 | 85281 | 85027 |
85318 | 85345 | 85295 |
DispatchHealth Service Zipcodes in Tucson | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
85725 | 85732 | 85717 | 85733 | 85737 | 85754 | 85705 |
85614 | 85728 | 85702 | 85735 | 85703 | 85748 | 85743 |
85721 | 85706 | 85756 | 85711 | 85747 | 85701 | 85714 |
85745 | 85751 | 85757 | 85749 | 85709 | 85658 | 85629 |
85730 | 85740 | 85641 | 85746 | 85742 | 85750 | 85653 |
85752 | 85712 | 85704 | 85755 | 85718 | 85719 | 85775 |
85739 | 85622 | 85715 | 85716 | 85723 | 85724 | 85741 |
85713 | 85726 | 85731 | 85710 |
Cada equipo médico está formado por un auxiliar médico o un/a enfermero/a practicante y un técnico médico, junto con un médico de la sala de emergencias disponible por teléfono. De hecho, son los mismos proveedores médicos que vería en su sala de emergencias local.
Los equipos médicos de DispatchHealth usan equipos de protección personal (EPP) apropiados durante todas las visitas, que incluyen máscaras, guantes y gafas de protección. Asimismo, los instrumentos y dispositivos se desinfectan durante y entre las visitas.
DispatchHealth está disponible de 8 a.m. - 10 p.m., los siete días de la semana y los 365 días al año, incluidos los festivos. Para solicitar atención, llame al (602) 661-9366.
Para obtener más información visite dispatchhealth.com
Para emergencias tales como dolor en el pecho, indicios de apoplejía, reacciones alérgicas o lesiones graves, llame al 911.